
Daftar Harga Atap Zincalume Tipe KR
Nama Barang | Keterangan | Harga per M2 |
---|---|---|
Atap tipe KR (KR 5, KR 9, Tiger, Trimlock) | Zincaluminium, 0.30 mm | Rp 44.000 |
Zincaluminium, 0.35 mm | Rp 50.000 | |
Zincaluminium, 0.40 mm | Rp 55.000 | |
Zincalume, 0.30 mm | Rp 47.000 | |
Zincalume, 0.35 mm | Rp 53.000 | |
Zincalume, 0.40 mm | Rp 60.000 | |
Zincalume, 0.45 mm | Rp 67.000 | |
Zincalume, 0.50 mm | Rp 74.000 | |
Color / Kirana, 0.30 mm | Rp 70.500 | |
Color / Kirana, 0.35 mm | Rp 79.500 | |
Color / Kirana, 0.40 mm | Rp 90.000 | |
Color / Kirana, 0.45 mm | Rp 100.500 | |
Color / Kirana, 0.50 mm | Rp 111.000 | |
Colorbond, 0.30 mm | Rp 94.000 | |
Colorbond, 0.35 mm | Rp 106.000 | |
Colorbond, 0.40 mm | Rp 120.000 | |
Colorbond, 0.45 mm | Rp 134.000 | |
Colorbond, 0.50 mm | Rp 148.000 |
Nama Barang | Keterangan | Harga per M2 |
---|---|---|
Atap tipe KR (KR 10, KR , Ecotrim, Ecospand) | Zincaluminium, 0.30 mm | Rp 59.000 |
Zincaluminium, 0.35 mm | Rp 67.000 | |
Zincaluminium, 0.40 mm | Rp 73.500 | |
Zincalume, 0.30 mm | Rp 63.000 | |
Zincalume, 0.35 mm | Rp 71.000 | |
Zincalume, 0.40 mm | Rp 80.000 | |
Zincalume, 0.45 mm | Rp 90.000 | |
Zincalume, 0.50 mm | Rp 99.000 | |
Color / Kirana, 0.30 mm | Rp 94.500 | |
Color / Kirana, 0.35 mm | Rp 106.500 | |
Color / Kirana, 0.40 mm | Rp 120.000 | |
Color / Kirana, 0.45 mm | Rp 135.000 | |
Color / Kirana, 0.50 mm | Rp 148.500 | |
Colorbond, 0.30 mm | Rp 126.000 | |
Colorbond, 0.35 mm | Rp 142.000 | |
Colorbond, 0.40 mm | Rp 160.000 | |
Colorbond, 0.45 mm | Rp 180.000 | |
Colorbond, 0.50 mm | Rp 198.000 |
Keterangan Pilihan Warna:
- Colorbond : Off White, Mist Green, Angsana Stone, Sonata Blue, Gull Grey, Heritage Red, Armour Grey, Caulfield Green, Coral Blue, Mintsea Green
- Kirana : Biru Belawan, Putih Pesaman, Abu Asahan, Hijau Haruan, Merah Membrano, Coklat Cisadane
- Color : Biru Bromo, Merah Batavia, Merah Merapi, Coklat Toraja, Coklat Timika, Hijau Borneo
Daftar Harga Atap Zincalume Bluescope Lysaght
Nama Barang | Keterangan | Harga per M2 |
---|---|---|
Klip-Lok 406 Hi-Ten | 0,50 TCT (0,45 BMT) | Rp 179.400 |
Klip-Lok Optima Hi-Ten | 0,50 TCT (0,45 BMT) | Rp 163.900 |
Klip-Lok Optima Hi-Ten | 0,45 TCT (0,40 BMT) | Rp 149.800 |
Spandek Hi-Ten | 0,45 TCT (0,40 BMT) | Rp 142.400 |
Spandek Hi-Ten | 0,40 TCT (0,35 BMT) | Rp 127.500 |
Trimdek Hi-Ten | 0,45 TCT (0,40 BMT) | Rp 130.700 |
Trimdek Hi-Ten | 0,40 TCT (0,35 BMT) | Rp 117.000 |
Harga Atap Zincalum Type 1060
Ketebalan Atap Zincalume | Harga |
0,3 mm | Rp48.000 per m |
0,35 mm | Rp58.500 per m |
0,4 mm | Rp72.500 per m |
0,45 mm | Rp77.000 per m |
0,5 mm | Rp86.000 per m |
Harga yang kami sampaikan diatas bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Maka dari itu, untuk mendapatkan harga pasti Anda bisa langsung survey ke toko-toko bangunan terdekat di kota Anda.
Baca juga: Harga Atap Spandek Pasir
Namun meskipun demikian Anda tidak perlu khawatir karena daftar harga yang kami sampaikan merupakan kisaran harga pada umumnya sehingga dapat dijadikan sebagai referensi.