
Baca juga: Harga Besi UNP
Tabel Berat Jenis Besi Siku
Dalam dunia bangunan, besi siku pada umumya dibuat dengan ukuran panjang 6 meter. Tetapi karena memiliki jenis ketebalan yang berbeda-beda, maka berat besi siku ini secara otomatis akan berbeda antara satu sama lain. Untuk lebih jelasnya mari lihat tabel jenis besi siku berikut ini:
Tabel Berat Besi Siku Polos
Berikut ini adalah tabel berat besi siku yang dibedakan berdasarkan lebar sisi besi dan juga ketebalannya. Sementara untuk masalah ukuran panjang adalah sama, yakni 6 meter.
Ukuran | Berat |
---|---|
20 x 20 x 3 mm | 5,31 Kg |
25 x 25 x 3 mm | 6,72 Kg |
25 x 25 x 5 mm | 10,6 Kg |
30 x 30 x 3 mm | 8,16 Kg |
40 x 40 x 3 mm | 11 Kg |
40 x 40 x 4 mm | 14,52 Kg |
40 x 40 x 5 mm | 18 Kg |
45 x 45 x 4 mm | 16,44 Kg |
45 x 45 x 5 mm | 20,5 Kg |
50 x 50 x 4 mm | 18,4 Kg |
50 x 50 x 5 mm | 22,68 Kg |
50 x 50 x 6 mm | 27,58 Kg |
60 x 60 x 5 mm | 27,3 Kg |
60 x 60 x 6 mm | 32,52 Kg |
65 x 65 x 6 mm | 35,46 Kg |
70 x 70 x 6 mm | 38,28 Kg |
70 x 70 x 7 mm | 44,28 Kg |
75 x 75 x 6 mm | 41,22 Kg |
75 x 75 x 7 mm | 47,64 Kg |
75 x 75 x 8 mm | 54,18 Kg |
75 x 75 x 9 mm | 61,26 Kg |
80 x 80 x 8 mm | 57,96 Kg |
80 x 80 x 7 mm | 51,1 Kg |
90 x 90 x 7 mm | 57,54 Kg |
90 x 90 x 8 mm | 66 Kg |
90 x 90 x 9 mm | 73,2 Kg |
90 x 90 x 10 mm | 79,8 Kg |
100 x 100 x 7 mm | 64,25 Kg |
100 x 100 x 8 mm | 73,2 Kg |
100 x 100 x 10 mm | 90,6 Kg |
120 x 120 x 10 mm | 109,5 Kg |
120 x 120 x 11 mm | 119,4 Kg |
120 x 120 x 12 mm | 130 Kg |
125 x 125 x 12 mm | 140 Kg |
130 x 130 x 9 mm | 107,1 Kg |
130 x 130 x 12 mm | 141,6 Kg |
150 x 150 x 10 mm | 140 Kg |
150 x 150 x 12 mm | 164 Kg |
150 x 150 x 15 mm | 202 Kg |
200 x 200 x 15 mm | 272 Kg |
200 x 200 x 16 mm | 290 Kg |
200 x 200 x 20 mm | 262 Kg |
200 x 200 x 25 mm | 442 Kg |
250 x 250 x 25 mm | 562 Kg |
Tabel Berat Besi Siku Lubang
Berikut ini adalah tabel berat besi siku lubang yang dibedakan berdasarkan lebar sisi besi dan juga ketebalannya. Sementara untuk masalah ukuran panjang adalah sama, yakni 3 meter.
Ukuran | Berat (Kg) |
---|---|
38 x 38 x 1.8 | 5 |
36 x 36 x 1.3 | 3 |
36 x 36 x 2 | 3.5 |
40 x 40 x 2 | 6.5 |
Harga Besi Siku Berbagai Ukuran
Harga Besi Siku Polos
Ukuran | Tebal (mm) | Harga (Rp) |
---|---|---|
Siku 20 x 20 x 6 | 3 | 410.480 |
Siku 25 x 25 x 6 | 3 | 51.760 |
Siku 30 x 30 x 6 | 3 | 65.280 |
Siku 40 x 40 x 6 | 3 | 86.000 |
Siku 40 x 40 x 6 | 4 | 1.110.000 |
Siku 40 x 40 x 6 | 5 | 1.410.000 |
Siku 45 x 45 x 6 | 4 | 136.520 |
Siku 45 x 45 x 6 | 5 | 1.610.000 |
Siku 50 x 50 x 6 | 4 | 1.410.200 |
Siku 50 x 50 x 6 | 5 | 186.440 |
Siku 50 x 50 x 6 | 6 | 221.640 |
Siku 60 x 60 x 6 | 5 | 211.360 |
Siku 60 x 60 x 6 | 6 | 261.160 |
Siku 65 x 65 x 6 | 6 | 281.680 |
Siku 70 x 70 x 6 | 6 | 3.010.240 |
Siku 70 x 70 x 6 | 7 | 3.510.240 |
Siku 75 x 75 x 6 | 6 | 321.760 |
Siku 75 x 75 x 6 | 7 | 386.120 |
Siku 75 x 75 x 6 | 8 | 431.440 |
Siku 75 x 75 x 6 | 9 | 481.000 |
Siku 80 x 80 x 6 | 6 | 3.410.160 |
Siku 80 x 80 x 6 | 8 | 461.680 |
Siku 90 x 90 x 6 | 8 | 521.200 |
Siku 90 x 90 x 6 | 9 | 585.600 |
Siku 90 x 90 x 6 | 10 | 636.400 |
Siku 100 x 100 x 6 | 8 | 585.600 |
Siku 100 x 100 x 6 | 10 | 7.210.800 |
Siku 100 x 100 x 6 | 11 | 955.200 |
Siku 120 x 120 x 6 | 12 | 1.041.000 |
Siku 125 x 125 x 6 | 12 | 1.121.000 |
Siku 130 x 130 x 6 | 9 | 1.031.000 |
Siku 130 x 130 x 6 | 12 | 1.121.000 |
Siku 150 x 150 x 6 | 12 | 1.311.000 |
Siku 150 x 150 x 6 | 15 | 1.611.000 |
Siku 200 x 200 x 6 | 15 | 2.171.000 |
Siku 200 x 200 x 6 | 16 | 2.406.000 |
Siku 200 x 200 x 6 | 20 | 2.861.000 |
Siku 200 x 200 x 6 | 25 | 3.531.000 |
Siku 250 x 250 x 6 | 25 | 4.491.000 |
Harga Besi Siku Lubang
Ukuran | Tebal (mm) | Harga (Rp) |
---|---|---|
30 x 30 x 6 | 1,4 | 49.000 |
30 x 30 x 6 | 2 | 55.000 |
30 x 30 x 6 | 2,4 | 64.000 |
30 x 30 x 6 | 2,8 | 75.000 |
40 x 40 x 6 | 2,2 | 85.000 |
40 x 40 x 6 | 2,4 | 90.000 |
40 x 40 x 6 | 2,8 | 94.000 |
40 x 40 x 6 | 3 | 98.000 |
40 x 40 x 6 | 3,2 | 104.000 |
40 x 40 x 6 | 3,4 | 108.000 |
40 x 40 x 6 | 3,8 | 115.000 |
50 x 50 x 6 | 3,2 | 95.000 |
50 x 50 x 6 | 3,4 | 118.000 |
50 x 50 x 6 | 4 | 145.000 |
50 x 50 x 6 | 4,2 | 155.000 |
50 x 50 x 6 | 4,4 | 164.000 |
50 x 50 x 6 | 4,6 | 175.000 |
50 x 50 x 6 | 4,8 | 195.000 |
Harga Besi Siku Rak
Ukuran | Tebal (mm) | Harga (Rp) |
---|---|---|
36 x 36 x 3 | 1,8 | 57.000 |
36 x 36 x 3 | 1.3 | 53.000 |
36 x 36 x 3 | 2 | 71.000 |
40 x 40 x 3 | 2 | 75.000 |
Harga Besi Siku Galvanis
Ukuran | Tebal (mm) | Harga (Rp) |
---|---|---|
30 x 30 x 6 | 3 | 95.000 |
40 x 40 x 6 | 3 | 135.000 |
40 x 40 x 6 | 4 | 156.000 |
50 x 50 x 6 | 4 | 195.000 |
50 x 50 x 6 | 5 | 258.000 |
60 x 60 x 6 | 5 | 290.000 |
60 x 60 x 6 | 6 | 350.000 |
70 x 70 x 6 | 6 | 425.000 |
75 x 75 x 6 | 6 | 460.000 |
75 x 75 x 6 | 9 | 655.000 |
80 x 80 x 6 | 6 | 575.000 |
Demikian informasi mengenai harga besi siku terbaru lengkap beserta penjelasannya. Harga yang kami sampaikan diatas bisa berubah sewaktu-waktu, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk mendapatkan harga pasti maka Anda bisa cek di toko bangunan terdekat.