
Spesifikasi Kabel | Ukuran | Harga (Rp) |
Supreme NYA 1 x 1,5 | 100 m | 185.000 |
Supreme NYA 1 x 2,5 | 100 m | 300.000 |
Kabel Supreme Tipe NYM
Spesifikasi Kabel | Ukuran | Harga |
Supreme NYM 2 x 1,5 | 50 m | 280.000 |
Supreme NYM 2 x 2,5 | 50 m | 400.000 |
Supreme NYM 3 x 1,5 | 50 m | 360.000 |
Supreme NYM 3 x 2,5 | 50 m | 520.000 |
Supreme NYM 4 x 2,5 | 50 m | 1.400.000 |
Kabel Supreme Tipe NYY
Spesifikasi Kabel | Satuan | Harga (Rp) |
NYY Supreme 2×1,5 mm2 | m | 25.000 |
NYY Supreme 2×2,5 mm2 | m | 29.000 |
NYY Supreme 2×4 mm2 | m | 37.000 |
NYY Supreme 2×6 mm2 | m | 50.000 |
NYY Supreme 2×10 mm2 | m | 55.000 |
NYY Supreme 2×16 mm2 | m | 59.000 |
NYY Supreme 2×25 mm2 | m | 90.000 |
NYY Supreme 2×35 mm2 | m | 122.000 |
NYY Supreme 2×50 mm2 | m | 164.000 |
NYY Supreme 2×70 mm2 | m | 232.000 |
NYY Supreme 2×95 mm2 | m | 309.000 |
NYY Supreme 2×120 mm2 | m | 386.000 |
NYY Supreme 3×1,5 mm2 | m | 28.000 |
NYY Supreme 3×2,5 mm2 | m | 34.000 |
NYY Supreme 3×4 mm2 | m | 49.000 |
NYY Supreme 3×6 mm2 | m | 60.000 |
NYY Supreme 3×10 mm2 | m | 80.000 |
NYY Supreme 3×16 mm2 | m | 84.000 |
NYY Supreme 3×25 mm2 | m | 129.000 |
NYY Supreme 3×35 mm2 | m | 176.000 |
NYY Supreme 3×50 mm2 | m | 235.000 |
NYY Supreme 3×70 mm2 | m | 334.000 |
NYY Supreme 3×95 mm2 | m | 460.000 |
NYY Supreme 3×120 mm2 | m | 574.000 |
NYY Supreme 3×150 mm2 | m | 704.000 |
NYY Supreme 3×185 mm2 | m | 879.000 |
NYY Supreme 3×240 mm2 | m | 1.150.000 |
NYY Supreme 3×300 mm2 | m | 1.437.000 |
NYY Supreme 4×1,5 mm2 | m | 32.000 |
NYY Supreme 4×2,5 mm2 | m | 40.000 |
NYY Supreme 4×4 mm2 | m | 58.000 |
NYY Supreme 4×6 mm2 | m | 72.000 |
NYY Supreme 4×10 mm2 | m | 98.000 |
NYY Supreme 4×16 mm2 | m | 111.000 |
NYY Supreme 4×25 mm2 | m | 170.000 |
NYY Supreme 4×35 mm2 | m | 231.000 |
NYY Supreme 4×50 mm2 | m | 314.000 |
NYY Supreme 4×70 mm2 | m | 444.000 |
NYY Supreme 4×95 mm2 | m | 610.000 |
NYY Supreme 4×120 mm2 | m | 764.000 |
NYY Supreme 4×150 mm2 | m | 940.000 |
NYY Supreme 4×185 mm2 | m | 1.169.000 |
NYY Supreme 4×240 mm2 | m | 1.530.000 |
NYY Supreme 4×300 mm2 | m | 1.903.000 |
Daftar Harga Kabel Extrana
Berikut ini adalah daftar harga kabel listrik merek Extrana berdasarkan tipe-tipenya:
Kabel Extrana Tipe NYA
Spesifikasi Kabel | Satuan | Harga (Rp) |
NYA Extrana 1×1,5 mm2 | m | 2.200 |
NYA Extrana 1×2,5 mm2 | m | 3.600 |
NYA Extrana 1×4 mm2 | m | 5.700 |
NYA Extrana 1×6 mm2 | m | 8.400 |
NYA Extrana 1×10 mm2 | m | 14.000 |
NYA Extrana 1×16 mm2 | m | 13.000 |
NYA Extrana 1×25 mm2 | m | 21.000 |
NYA Extrana 1×35 mm2 | m | 28.000 |
NYA Extrana 1×50 mm2 | m | 38.000 |
NYA Extrana 1×70 mm2 | m | 54.000 |
NYA Extrana 1×95 mm2 | m | 75.000 |
NYA Extrana 1×120 mm2 | m | 95.000 |
NYA Extrana 1×150 mm2 | m | 117.000 |
NYA Extrana 1×185 mm2 | m | 145.000 |
NYA Extrana 1×240 mm2 | m | 190.000 |
NYA Extrana 1×300 mm2 | m | 240.000 |
NYA Extrana 1×400 mm2 | m | 300.000 |
Kabel Extrana Tipe NYM
Spesifikasi Kabel | Satuan | Harga (Rp) |
NYM Extrana 2×1,5 mm2 | m | 7.000 |
NYM Extrana 2×2,5 mm2 | m | 10.000 |
NYM Extrana 2×4 mm2 | m | 15.000 |
NYM Extrana 2×6 mm2 | m | 20.000 |
NYM Extrana 2×10 mm2 | m | 33.000 |
NYM Extrana 3×1,5 mm2 | m | 9.000 |
NYM Extrana 3×2,5 mm2 | m | 13.000 |
NYM Extrana 3×4 mm2 | m | 20.000 |
NYM Extrana 3×6 mm2 | m | 29.000 |
NYM Extrana 3×10 mm2 | m | 48.000 |
NYM Extrana 4×1,5 mm2 | m | 11.000 |
NYM Extrana 4×2,5 mm2 | m | 17.000 |
NYM Extrana 4×4 mm2 | m | 27.000 |
NYM Extrana 4×6 mm2 | m | 38.000 |
NYM Extrana 4×10 mm2 | m | 63.000 |
Kabel Extrana Tipe NYY
Spesifikasi Kabel | Satuan | Harga (Rp) |
NYY Extrana 2×1,5 mm2 | m | 12.500 |
NYY Extrana 2×2,5 mm2 | m | 14.500 |
NYY Extrana 2×4 mm2 | m | 18.500 |
NYY Extrana 2×6 mm2 | m | 25.000 |
NYY Extrana 2×10 mm2 | m | 33.000 |
NYY Extrana 2×16 mm2 | m | 42.000 |
NYY Extrana 2×25 mm2 | m | 60.000 |
NYY Extrana 2×35 mm2 | m | 75.000 |
NYY Extrana 2×50 mm2 | m | 97.000 |
NYY Extrana 2×70 mm2 | m | 132.000 |
NYY Extrana 2×95 mm2 | m | 180.000 |
NYY Extrana 2×120 mm2 | m | 225.000 |
NYY Extrana 3×1,5 mm2 | m | 14.000 |
NYY Extrana 3×2,5 mm2 | m | 17.000 |
NYY Extrana 3×4 mm2 | m | 24.500 |
NYY Extrana 3×6 mm2 | m | 30.000 |
NYY Extrana 3×10 mm2 | m | 40.000 |
NYY Extrana 3×16 mm2 | m | 50.000 |
NYY Extrana 3×25 mm2 | m | 76.000 |
NYY Extrana 3×35 mm2 | m | 100.000 |
NYY Extrana 3×50 mm2 | m | 125.000 |
NYY Extrana 3×70 mm2 | m | 175.000 |
NYY Extrana 3×95 mm2 | m | 235.000 |
NYY Extrana 3×120 mm2 | m | 290.000 |
NYY Extrana 3×150 mm2 | m | 350.000 |
NYY Extrana 3×185 mm2 | m | 430.000 |
NYY Extrana 3×240 mm2 | m | 570.000 |
NYY Extrana 3×300 mm2 | m | 705.000 |
NYY Extrana 4×1,5 mm2 | m | 16.000 |
NYY Extrana 4×2,5 mm2 | m | 20.000 |
NYY Extrana 4×4 mm2 | m | 29.000 |
NYY Extrana 4×6 mm2 | m | 36.000 |
NYY Extrana 4×10 mm2 | m | 49.000 |
NYY Extrana 4×16 mm2 | m | 65.000 |
NYY Extrana 4×25 mm2 | m | 95.000 |
NYY Extrana 4×35 mm2 | m | 125.000 |
NYY Extrana 4×50 mm2 | m | 165.000 |
NYY Extrana 4×70 mm2 | m | 225.000 |
NYY Extrana 4×95 mm2 | m | 305.000 |
NYY Extrana 4×120 mm2 | m | 380.000 |
NYY Extrana 4×150 mm2 | m | 465.000 |
NYY Extrana 4×185 mm2 | m | 580.000 |
NYY Extrana 4×240 mm2 | m | 755.000 |
NYY Extrana 4×300 mm2 | m | 935.000 |
Keterangan: