
Kebutuhan Paving Block Per M2
- Bata persegi panjang 21cm x 10,5 cm = 44 bh/m2
- Hexagon Segi enam = 25 bh/m2.
- Cacing 22.5cm x 11,2cm = 39bh/m2.
- Trihex 19,7cm x 9,6cm = 39bh/m2.
- Ubin kecil 10,5cm x 10,5cm = 88bh/m2.
- Ubin besar 21cm x 21cm = 22bh/m2.
- Topi uskup =3,3/m1.
Cara menghitung kebutuhan paving block
Rumus kebutuhan paving block = luas area pemasangan x kebutuhan paving block per m2
Misalnya kita akan mengerjakan pekerjaan pasangan paving block dihalaman rumah ukuran 5m x 6m, berapa kebutuhan pavingnya untuk masing-masing tipe conblok, ayo kita hitung bareng-bareng
- Luas halaman = 5m x 6m2 = 30m2.
Perhitungan jumlah paving untuk luas halaman 30m2 menurut berbagai tipe - Bata persegi panjang = 30m2 x 44 bh/m2 = 1320 bh.
- Hexagon Segi enam = 30m2 x 25 bh/m2 = 750 bh.
- Cacing = 30m2 x 39bh/m2 = 1170 bh.
- Trihex = 30m2 x 39bh/m2 = 1170 bh.
- Ubin kecil = 30m2 x 88bh/m2 = 2640 bh.
- Ubin besar = 30m2 x 22bh/m2 = 660 bh.
begitulah cara menghitung kebutuhan conblock, untuk pekerjaan paving rata-rata jarang terjadi pecah, jadi kalau mau menambahkan angka keamanan sebagai jaga-jaga sebaiknya cukup sedikit saja, atau lebih baik kalau kurang beli lagi.
Baca juga: Harga Kanstin Beton Taman Dan Trotoar
Contoh RAB Jalan Paving Block
No | Jenis Pekerjaan | Koefisien | Satuan | Volume Total |
A | Paving Block ( t = 6 Cm ) K-175 | m2 | 300,00 | |
Bahan | ||||
Paving blok Holand 6 cm K : 175 | 1,0100 | m2 | 303,00 | |
Pasir pasang | 0,1000 | m3 | 30,00 | |
Upah | ||||
Pekerja | 0,2000 | Org | 60,00 | |
Tukang batu | 0,3000 | Org | 90,00 | |
Kepala tukang batu | 0,0300 | Org | 9,00 | |
Mandor | 0,0250 | Org | 7,50 | |
Peralatan | 0,0500 | lot | 15,00 | |
J u m l a h A | ||||
B | List Batu bata 1 : 4 | m2 | 120,00 | |
Bahan | ||||
Bata merah | 70,0000 | Bh | 21.000,00 | |
P C (50 kg) | 11,5000 | Kg | 3.450,00 | |
Pasir pasang | 0,0430 | M3 | 12,90 | |
Upah | ||||
Pekerja | 0,3200 | Org | 96,00 | |
Tukang batu | 0,1000 | Org | 30,00 | |
Kepala tukang batu | 0,0100 | Org | 3,00 | |
Mandor | 0,0150 | Org | 4,50 | |
J u m l a h B | ||||
C | Plesteran List bata 1 : 4 | m2 | 120,00 | |
Bahan | ||||
P C (50 kg) | 6,240 | Kg | 1.872,00 | |
Pasir | 0,024 | m3 | 7,.20 | |
Upah | ||||
Pekerja | 0,200 | Org | 60,00 | |
Tukang batu | 0,150 | Org | 45,00 | |
Kepala Tukang | 0,015 | Org | 4,50 | |
Mandor | 0,010 | Org | 3,00 | |
J u m l a h C | ||||
D | Galian Tanah Kansteen | M3 | 12,00 | |
Upah | ||||
Pekerja | 0,400 | Org | 120,00 | |
Mandor | 0,040 | Org | 12,00 | |
J u m l a h D | ||||
Total |