Harga Besi WF Per Kg / Per Batang Tahun 2022

Posted on
BESI WF

No Ukuran ( Meter ) Berat ( kg ) Harga ( Rp )
1 150 x 75 x 5,0 x 7,0mm – 12 M 168 Rp. 1.613.000
2 198 x 99 x 4,5 x 7,0mm – 12 M 218,4 Rp. 2.097.000
3 200 x 100 x 5,5 x 8,0mm – 12 M 256 Rp. 2.458.000
4 248 x 124 x 5,0 x 8,0mm – 12 M 308,4 Rp. 2.961.000
5 250 x 125 x 6,0 x 9,0mm – 12 M 355,2 Rp. 3.411.000
6 298 x 149 x 6,0 x 8,0mm – 12 M 384 Rp. 3.936.000
7 300 x 150 x 6,5 x 9,0mm – 12 M 440,4 Rp. 4.514.000
8 346 x 174 x 6,0 x 9,0mm – 12 M 497 Rp. 5.094.000
9 350 x 175 x 7,0 x 11mm – 12 M 595,2 Rp. 6.100.000
10 396 x 199 x 7,0 x 11mm – 12 M 679,5 Rp. 8.425.000
11 400 x 200 x 8,0 x 13mm – 12 M 792 Rp. 9.819.000
12 450 x 200 x 9,0 x 14mm – 12 M 912 Rp. 11.405.000
13 500 x 200 x 10 x 16mm – 12 M 1075 Rp. 13.443.000
14 588 x 300 x 12 x 20mm – 12 M 1076 Rp. 13.455.000
15 600 x 200 x 11 x 19mm – 12 M 1272 Rp. 15.906.000

 Note : Perlu diingat bahwa daftar harga yang kami sampaikan diatas hanya kisaran saja. Jika Anda melihat kisaran harga besi WF pada hari ini di kota Surabaya, Jakarta, Bandung, Malang, Medan, Jepara, Bali, Jogja, Manado, Palembang, Lampung, Tangerang, Madura, Banyuwangi, Bekasi, Lombok, Madura, dan beberapa kota besar yang lainnya sudah pasti berbeda. Namun jika Anda melihat perbedaan harganya, maka perbedaan harganya tidak akan terlalu jauh.



Demikian informasi kali ini mengenai besi WF yang sudah kami sampaikan secara lengkap dan jelas. Semoga informasi yang telah kami sampaikan pada pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi Anda semua.

Terima kasih sudah mengunjungi website kami, sampai jumpa kembali pada pembahasan selanjutnya dengan informasi terbaru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *