
Selain itu, proses pemasangan panel lantai tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Harus benar-benar dikerjakan oleh orang yang sudah profesional atau setidaknya berpengalaman dalam pemasangan panel lantai.
Baca juga: Analisa Satuan Harga Pekerjaan Plesteran Dan Acian
Daftar Harga Panel Lantai Per M2 dan Per M3
Daftar Harga Panel Lantai Merk Hebel
Kode panel | L(mm) | t(mm) | Berat(kg) | Beban imposed*(kg/m2) | Jumlah per m3(buah) |
PF.150.A | 1.470 | 125 | 86,00 | 355 | 9,07 |
PF.175.A | 1.720 | 125 | 100,62 | 355 | 7,75 |
PF.200.A | 1.970 | 125 | 115,25 | 355 | 6,77 |
PF.225.A | 2.220 | 125 | 129,87 | 355 | 6,01 |
PF.250.A | 2.470 | 125 | 144,50 | 355 | 5,40 |
PF.275.A | 2.720 | 125 | 159,12 | 355 | 4,90 |
PF.300.A | 2.970 | 125 | 173,75 | 355 | 4,49 |
PF.325.A | 3.220 | 125 | 188,37 | 355 | 4,14 |
PF.300.B | 2.970 | 150 | 208,49 | 355 | 3,74 |
PF.325.B | 3.220 | 150 | 226,04 | 355 | 3,45 |
PF.350.B | 3.470 | 150 | 243,59 | 355 | 3,20 |
PF.375.B | 3.720 | 150 | 261,14 | 355 | 2,99 |
Daftar Harga Panel Lantai Merk Citicon
CODE PANEL | L
(mm) |
W
(mm) |
T
(mm) |
Berat Per Panel
(Kg) |
Jumlah / m3
(Pcs) |
PLC 1500 R 125 | 1470 | 600 | 125 | 86.00 | 9.07 |
PLC 1750 R 125 | 1720 | 600 | 125 | 100.62 | 7.75 |
PLC 2000 R 125 | 1970 | 600 | 125 | 115.25 | 6.77 |
PLC 2250 R 125 | 2220 | 600 | 125 | 129.87 | 6.01 |
PLC 2500 R 125 | 2470 | 600 | 125 | 144.50 | 5.04 |
PLC 2750 R 125 | 2720 | 600 | 125 | 159.12 | 4.90 |
PLC 3000 R 125 | 2970 | 600 | 125 | 173.75 | 4.49 |
PLC 3250 R 125 | 3220 | 600 | 125 | 188.37 | 4.14 |
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai panel lantai secara lengkap beserta daftar harga terbarunya. Harganya memang sangat terjangkau dan menawarkan banyak keunggulan sehingga bisa dijadikan sebagai alternatif yang tepat cor beton konvesional.